Türkiye'de turizm gelirlerinin yıllara göre değişimi
Turizm hem ulusal ekonomiye katkıda bulunan hem de uluslararası kültürel ve toplumsal iletişimi sağlayıcı ve bütünleştirici etkisi ile dünya barışının korunmasında büyük payı olan bir sektördür.
Türkiye'de turizm sektörü, özellikle 1980 yılından sonra büyük bir gelişme göstermiş ve ülkenin ekonomik sıkıntılar yaşadığı dönemlerde büyük bir döviz girdisi sağlayarak dış açıkların giderilmesinde, işsizliğin azaltılmasında, ödemeler bilançosunun iyileştirilmesinde önemli bir paya sahip olmuştur.
Türkiye'nin yıllara göre turizm gelirleri
Türkiye'nin yıllara göre cari açığının değişimini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
YIL | TURİZM (milyar $) | GDP (milyar $) | TURİZM % |
2000 | 7.6 | 273 | 0.0278 |
2001 | 10.1 | 200.3 | 0.0504 |
2002 | 11.9 | 238.4 | 0.0499 |
2003 | 13.854 | 311.8 | 0.0444 |
2004 | 17.076 | 404.8 | 0.0422 |
2005 | 20.322 | 501.4 | 0.0405 |
2006 | 18.593 | 552.5 | 0.0337 |
2007 | 20.942 | 675.8 | 0.0310 |
2008 | 25.415 | 764.3 | 0.0333 |
2009 | 25.064 | 644.6 | 0.0389 |
2010 | 24.93 | 771.9 | 0.0323 |
2011 | 28.115 | 832.5 | 0.0338 |
2012 | 29.007 | 874 | 0.0332 |
2013 | 32.308 | 950.6 | 0.0340 |
2014 | 34.305 | 934.2 | 0.0367 |
2015 | 31.464 | 859.8 | 0.0366 |
2016 | 22.107 | 863.7 | 0.0256 |
2017 | 26.283 | 852.7 | 0.0308 |
2018 | 29.512 | 771.4 | 0.0383 |
2019 | 34.52 | 754.4 | 0.0458 |
Türkiye'de turizm gelirlerinin yılllara göre değişimini aşağıda grafik üzerinde görebilirsiniz.
Son olarak, Türkiye'nin cari açığının Gayri safi yurt içi hasıla'ya oranını aşağıda grafik üzerinde görebilirsiniz. Yani yıllık ekonomimizde ne oranda açık veriyoruz?