Sektörlere göre elektrik tüketimi

Sektörlere göre elektrik tüketimi

Ülkemizdeki elektrik tüketiminin farklı sektörlere göre dağılımını sayfamızda bulabilirsiniz. 2015 yılından önce gerçekleşen hane halkı elektrik tüketimi ve sanayi elektrik tüketimini karşılaştırabilirsiniz.

Sektörlere göre elektrik tüketim oranları

Sektörlere göre elektrik tüketim oranları

Net elektrik tüketiminin sektörlere göre dağılımı
Yıl Toplam Mesken Ticaret Resmi Daire Sanayi Aydınlatma Diğer
  (GWh) (%)
1970 7.308 15,9 4,8 4,1 64,2 2,6 8,4
1971 8.289 16,3 4,6 4,1 64,5 2,4 8,1
1972 9.527 16,1 4,7 3,8 65,0 2,2 8,2
1973 10.530 14,8 4,3 3,5 67,3 2,1 8,0
1974 11.359 15,2 5,1 3,8 66,7 2,0 7,2
1975 13.492 17,5 4,9 3,7 64,8 1,9 7,2
1976 16.079 17,5 4,7 3,5 65,3 1,6 7,4
1977 17.969 17,7 5,0 3,1 66,7 1,4 6,1
1978 18.934 18,9 4,9 3,2 65,5 1,5 6,0
1979 19.633 20,1 5,7 3,2 63,9 1,5 5,6
1980 20.398 21,5 5,6 3,0 63,8 1,4 4,7
1981 22.030 20,9 5,7 2,9 64,5 1,4 4,6
1982 23.587 20,9 5,8 2,5 64,4 1,3 5,1
1983 24.465 21,0 5,7 2,8 63,7 1,2 5,6
1984 27.635 19,8 5,7 2,8 65,2 1,2 5,3
1985 29.709 19,0 5,5 3,0 66,0 1,4 5,1
1986 32.210 19,0 5,2 3,2 64,8 2,1 5,7
1987 36.697 18,9 4,8 3,2 65,1 2,1 5,9
1988 39.722 20,0 5,0 3,2 63,6 2,1 6,1
1989 43.120 19,6 5,3 3,0 64,0 2,1 6,0
1990 46.820 19,6 5,5 3,1 62,4 2,6 6,8
1991 49.283 22,0 6,2 3,8 57,9 2,9 7,2
1992 53.985 21,3 6,1 3,7 58,4 3,4 7,1
1993 59.237 21,2 6,1 3,8 57,8 3,8 7,3
1994 61.401 21,9 6,0 5,4 55,6 4,1 7,0
1995 67.394 21,5 6,2 4,5 56,4 4,6 6,8
1996 74.157 22,1 7,7 4,0 54,8 4,2 7,2
1997 81.885 22,6 8,4 4,6 53,1 4,0 7,3
1998 87.705 22,8 8,8 4,9 52,6 4,2 6,7
1999 91.202 24,8 9,0 4,1 51,0 4,6 6,5
2000 98.296 24,3 9,5 4,2 49,7 4,6 7,7
2001 97.070 24,3 10,2 4,5 48,4 5,0 7,6
2002 102.948 22,9 10,6 4,4 49,0 5,0 8,1
2003 111.766 22,5 11,5 4,1 49,3 4,5 8,1
2004 121.142 22,8 12,9 3,7 49,2 3,7 7,7
2005 130.263 23,7 14,2 3,6 47,8 3,2 7,5
2006 143.071 24,1 14,2 4,2 47,5 2,8 7,2
2007 155.135 23,5 14,9 4,5 47,6 2,6 6,9
2008 161.948 24,4 14,8 4,5 46,2 2,5 7,6
2009 156.894 25,0 15,9 4,5 44,9 2,5 7,2
2010 172.051 24,1 16,1 4,1 46,1 2,2 7,4
2011 186.100 23,8 16,4 3,9 47,3 2,1 6,5
2012 194.923 23,3 16,3 4,5 47,4 2,0 6,5
2013 198.045 22,7 18,9 4,1 47,1 1,9 5,3
2014 207.375 22,3 19,2 3,9 47,2 1,9 5,5
Kaynak: TEDAŞ, Türkiye Elektrik Dağıtım ve Tüketim İstatistikleri

8 yıl 6 ay önce eklendi

Hz. İbrahim'in Kısaca Hayatı Türk Sanat Müziği şarkıları listesi Engelliler hakkında bilgiler Anneler Günü ile ilgili şiirler Kurtuluş savaşı ne zaman başladı ve bitti Sektörlere göre elektrik tüketimi En ilginç bilimsel deneyler Alo ne demektir? 2020 Kurban Bayramı Tarihi Ünlü Matematikçiler ve Hayatları 2 Kobe Bryant'ın Hayatı Güzel Sanat dallarından eser olarak kabul edilmesi için geçirdiği aşamalar Hangi akarsu üzerinde hangi baraj var Kaykay Hakkında Detaylı Bilgiler Silgi nasıl yapılır Enerji kaynaklarının çevreye olumsuz etkileri Şubat ayı neden 28 gün çeker? En garip batıl inançlar Deprem ve tsunami kurbanlarına dev bağış iki veya üç anahtarlı (düğme) bir lamba devresi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28