İllere ve belediyelere bütçeden ayrılan mali kaynaklar
İllere göre bütçe paylaşımı 02/07/2008 tarihinde yayınlanan 5779 numaralı "İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe, Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkındaki Kanun" kanunu ve 12/11/2012 tarihinde yayınlanan 6360 numaraları "On dört ilde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kanunu ile yönetilmektedir.
Bu kanunlara göre; 2011 yılında belediyelere göre yapılan dağıtımın detaylarına bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Aşağıdaki tabloda bazı örnek değerleri bulabilirsiniz.
Belediyelere 2011 yılının bütçesinden ayrılan kaynaklar
İL | YÜZÖLÇÜM | İL NÜFUS | TOPLAM (BİN TL) |
---|---|---|---|
Adana | 14,125 | 2,108,805 | 407,989 |
Ankara | 25,437 | 4,890,893 | 1,775,741 |
Antalya | 20,909 | 2,043,482 | 479,098 |
Aydın | 7,943 | 999,163 | 195,257 |
Balıkesir | 14,272 | 1,154,314 | 264,091 |
Bursa | 10,882 | 2,652,126 | 592,314 |
Denizli | 11,861 | 942,278 | 205,973 |
Diyarbakır | 15,272 | 1,570,943 | 300,62 |
Erzurum | 25,355 | 780,847 | 239,223 |
Eskişehir | 13,925 | 781,247 | 206,714 |
Gaziantep | 6,887 | 1,753,596 | 299,981 |
Hatay | 5,867 | 1,474,223 | 296,773 |
İstanbul | 5,313 | 13,624,240 | 5,023,787 |
İzmir | 12,007 | 3,965,232 | 1,526,970 |
Kahramanmaraş | 14,525 | 1,054,210 | 227,213 |
Kayseri | 17,17 | 1,255,349 | 298,279 |
Kocaeli | 3,623 | 1,601,720 | 764,683 |
Konya | 41,001 | 2,038,555 | 519,895 |
Malatya | 12,146 | 757,93 | 171,628 |
Manisa | 13,269 | 1,340,074 | 282,835 |
Mardin | 8,858 | 764,033 | 148,524 |
Mersin | 15,62 | 1,667,939 | 457,939 |
Muğla | 12,974 | 838,324 | 216,077 |
Sakarya | 4,878 | 888,556 | 159,54 |
Samsun | 9,352 | 1,251,729 | 255,293 |
Şanlıurfa | 19,451 | 1,716,254 | 335,76 |
Tekirdağ | 6,339 | 829,873 | 215,898 |
Trabzon | 4,662 | 757,353 | 149,545 |
Van | 21,334 | 1,022,532 | 245,27 |
Genel itibariyle paylaşım kanunun aşağıda açıklanan kısmına uygun şekilde yapılmaktadır:
İl özel idare paylarının tahsisine ilişkin esaslar
MADDE 4 – (1) 2 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen orana göre ayrılmış bulunan il özel idare payının;
a) Yüzde 50’lik kısmı illerin nüfusuna,
b) Yüzde 10’luk kısmı illerin yüzölçümüne,
c) Yüzde 10’luk kısmı illerin köy sayısına,
ç) Yüzde 15’lik kısmı illerin kırsal alan nüfusuna,
d) Yüzde 15’lik kısmı illerin gelişmişlik endeksine,
göre İller Bankası tarafından dağıtılır.
Diğer taraftan, TEPAV’ın araştırmasına göre 6360 sayılı Kanun’la yaklaşık 56,5 milyonluk bir nüfusa hizmet edecek büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyeleri toplam yerel yönetim payının %81’ini alacak. Mevcut sisteme göre büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyeleri yaklaşık 38 milyonluk bir nüfusa hizmet etmekte ve payların %59’unu almaktadır.
Olay bütçeye eklenecek mali yük olarak değerlendirildiğinde TEPAV araştırmasına göre paylardaki artışın toplam tutarı 3,1 milyar TL. Payların mali büyüklüğü ise %12 artmaktadır.
Mevcut sistem ve yeni Kanun’da öngörülen sistem iller bazında karşılaştırıldığında yeni büyükşehir olan illerin aldıkları paylar ilk sıralarda yer almaktadır. En çok kazanan ilk beş il yüzde değişim olarak sırasıyla Muğla (%90), Van (%77), Erzurum (%71), Balıkesir (%65) ve Tekirdağ’dır (%63). Payların artmasına rağmen İstanbul %4’lük bir kayıp yaşamakta, İzmir, Ankara ve Gaziantep’teki değişim %5’in altında kalmaktadır.