Bireysel Emeklilik Sistemi ve %25 Devlet Katkısı
Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) yeni düzenlermenin temel amacı, yurt içi tasarrufların artmasını teşvik etmektir. Bu artış, ekonomik istikrar ve büyüme açısından büyük önem taşımaktadır.
BES'teki yeni uygulama kapsamında, devlet katkısının oranı %25'e yükselmiştir. Yani yatırdığınız her 100 TL ana para için devlet de sizin adınıza açılacak alt hesaba 25 TL katkı payı yatırıyor.
Evet, şimbi bu pespembe dünyayı bir kenara koyalım ve gerçekleri konuşmaya başlayalım! BES'te bankaların sizi nasıl aldattığını öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki örneği dikkatle incelemenizi öneririm.
%25 devlet katkısı olan BES'te nasıl kandırılıyoruz?
Dışarıdan bakıldığında %25'lik sabit bir katkı, paranızı fazlasıyla büyütüyormuş gibi görünüyor. Ancak, uzun dönemde paranızı asıl büyüten faktör sabit bir katkı değil, birikiminize verilen bileşik faiz oranıdır. Konuyu sayfalarca anlatmak yerine, herkesin anlayabileceği basitlikte bir örnek üzerinde açıklayalım.
Hesaplamayı kolaylaştırmak için yıllık enflasyon ve faiz oranının %10 olduğunu varsayalım. Bu durumda enflasyondan arındırılmış olarak her sene ilk seneki değerde yatırım yapıyorsanız, her sene bir önceki seneye göre %10 daha fazla para yatırmış olacaksınız. Ayrıca, normal şartlarda yıllık %10 faiz geliri elde edebilirsiniz.
BES sistemini kullanmadan paranız ne olurdu?
BES sistemini kullanmak yerine, eskden olduğu gibi yıllık faiz/enflasyon oranında getiri elde etmek için tahvil ya da bono yatırımları kullandığınızı düşünelim. Bu durumda 10 yıl içinde birikiminizin geçireceği değişimi şu şekilde hesaplayabiliriz:
YIL | YATAN PARA | TOPLAM MEVDUAT | YILLIK GETİRİ | YIL SONU |
---|---|---|---|---|
2016 | 1000,00 | 1000,00 | 100,00 | 1100,00 |
2017 | 1100,00 | 2200,00 | 220,00 | 2420,00 |
2018 | 1210,00 | 3630,00 | 363,00 | 3993,00 |
2019 | 1331,00 | 5324,00 | 532,40 | 5856,40 |
2020 | 1464,10 | 7320,50 | 732,05 | 8052,55 |
2021 | 1610,51 | 9663,06 | 966,31 | 10629,37 |
2022 | 1771,56 | 12400,93 | 1240,09 | 13641,02 |
2023 | 1948,72 | 15589,74 | 1558,97 | 17148,71 |
2024 | 2143,59 | 19292,30 | 1929,23 | 21221,53 |
2025 | 2357,95 | 23579,48 | 2357,95 | 25937,42 |
Bu verilere göre, yıllık %10 faiz getirisiyle 10 yıl sonra 25937.42 TL birikiminiz olacaktı.
BES sistemiyle ne kadar birikim yapmış oluyorsunuz?
BES sisteminde bankaya yatırdığınız paranın %25'i kadar devlet katkısı alıyorsunuz, ancak %10'luk yıllık enflasyonun karşılığını ne yazık ki alamıyorsunuz. Size ortalamada yıllık %3-5 arasında getiri sağlıyorlar.
Sayısal olarak yıllık %3 getiri verdiklerinde oluşan durum aşağıdadır:
YIL | YATAN PARA | DEVLET KATKISI | TOPLAM MEVDUAT | YILLIK GETİRİ | YIL SONU |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 1000,00 | 250,00 | 1250,00 | 37,50 | 1287,50 |
2017 | 1100,00 | 275,00 | 2662,50 | 79,88 | 2742,38 |
2018 | 1210,00 | 302,50 | 4254,88 | 127,65 | 4382,52 |
2019 | 1331,00 | 332,75 | 6046,27 | 181,39 | 6227,66 |
2020 | 1464,10 | 366,03 | 8057,78 | 241,73 | 8299,52 |
2021 | 1610,51 | 402,63 | 10312,66 | 309,38 | 10622,04 |
2022 | 1771,56 | 442,89 | 12836,49 | 385,09 | 13221,58 |
2023 | 1948,72 | 487,18 | 15657,48 | 469,72 | 16127,20 |
2024 | 2143,59 | 535,90 | 18806,69 | 564,20 | 19370,89 |
2025 | 2357,95 | 589,49 | 22318,32 | 669,55 | 22987,87 |
Geçmiş olsun, toplamda %12 yani 3000 TL kazıklandınız.
Şimdi de yıllık %5 faiz verdiklerinde oluşan durumu inceleyelim.
YIL | YATAN PARA | DEVLET KATKISI | TOPLAM MEVDUAT | YILLIK GETİRİ | YIL SONU |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 1000,00 | 250,00 | 1250,00 | 62,50 | 1312,50 |
2017 | 1100,00 | 275,00 | 2687,50 | 134,38 | 2821,88 |
2018 | 1210,00 | 302,50 | 4334,38 | 216,72 | 4551,09 |
2019 | 1331,00 | 332,75 | 6214,84 | 310,74 | 6525,59 |
2020 | 1464,10 | 366,03 | 8355,71 | 417,79 | 8773,50 |
2021 | 1610,51 | 402,63 | 10786,63 | 539,33 | 11325,97 |
2022 | 1771,56 | 442,89 | 13540,42 | 677,02 | 14217,44 |
2023 | 1948,72 | 487,18 | 16653,33 | 832,67 | 17486,00 |
2024 | 2143,59 | 535,90 | 20165,49 | 1008,27 | 21173,76 |
2025 | 2357,95 | 589,49 | 24121,20 | 1206,06 | 25327,26 |
Ne yazık ki hala zarardasınız.
Umarım bu sayısal değerler sizin için ikna edici olmuştur...
Yeni bireysel emeklilik sistemi ile ilgili son değerlendirmeler
1. Eğer size %6'nın altında yıllık getiri oranı sunuyorlarsa sakın bu yalana inanmayın!
2. Yatırım süreniz 10 yıldan daha uzun ise, kaybettiğiniz bileşik faizin etkisi daha da artıyor. Yıllık %6'lık bir büyüme oranıyla çok büyük zarara uğrarsınız. Yıllık tahvil ve bono getiri oranlarının 1-2 puan altına sakın düşmeyin...