Et fiyatları neden pahalı, et fiyatları neden düşmüyor?
2016 yılı başında et fiyatları hala neden pahalı olduğu ya da et fiyatlarının neden bir türlü düşmediği sorusuna aslında cevap vermek o kadar da kolay değil. Size birkaç yol gösterici bilgi verdikten sonra çeşitli yorumlar yapmaya çalışacağız. Öncelikle, TUİK'in sitesinden aldığımız verileri inceleyelim.
Kesilen hayvan sayılarının yıllara göre değişimi (tane)
YIL | KOYUN | KEÇİ | SIĞIR | MANDA |
---|---|---|---|---|
2000 | 6110853 | 1166169 | 2101583 | 23518 |
2001 | 4747268 | 879127 | 1843320 | 12514 |
2002 | 3935393 | 757465 | 1774107 | 10110 |
2003 | 3554078 | 607006 | 1591045 | 9521 |
2004 | 3933973 | 570512 | 1856549 | 9858 |
2005 | 4145343 | 688704 | 1630471 | 8920 |
2006 | 4763394 | 803063 | 1750997 | 9658 |
2007 | 6428866 | 1256348 | 2003991 | 9532 |
2008 | 5588906 | 767522 | 1736107 | 7251 |
2009 | 3997348 | 606042 | 1502073 | 4857 |
2010 | 6873626 | 1219504 | 2602246 | 15720 |
2011 | 5479546 | 1254092 | 2571765 | 7255 |
2012 | 4541122 | 926799 | 2791034 | 7426 |
2013 | 4958226 | 1340909 | 3430723 | 2403 |
2014 | 5197289 | 1570239 | 3712281 | 2176 |
Üretilen hayvan eti miktarının yıllara göre değişimi (ton)
YIL | KOYUN | KEÇİ | SIĞIR | MANDA |
---|---|---|---|---|
2000 | 111139 | 21395 | 354636 | 4047 |
2001 | 85661 | 16138 | 331589 | 2295 |
2002 | 75828 | 15454 | 327629 | 1630 |
2003 | 63006 | 11487 | 290455 | 1709 |
2004 | 69715 | 10301 | 364999 | 1950 |
2005 | 73743 | 12390 | 321681 | 1577 |
2006 | 81899 | 14133 | 340705 | 1774 |
2007 | 117524 | 24136 | 431963 | 1988 |
2008 | 96738 | 13752 | 370619 | 1334 |
2009 | 74633 | 11675 | 325286 | 1005 |
2010 | 135687 | 23060 | 618584 | 3387 |
2011 | 107076 | 23318 | 644906 | 1615 |
2012 | 97334 | 17430 | 799344 | 1736 |
2013 | 102943 | 23554 | 869292 | 336 |
2014 | 98978 | 26770 | 881999 | 526 |
Et fiyatları neden pahalı, et fiyatları neden düşmüyor?
Yuklarıdaki bilgilerin ışığında bu soruya bir kez daha cevap vermeye çalışalım. Kesilen hayvan sayısı artıyor mu? Artıyor... Üretilen et miktarı artıyor mu? Artıyor... Artış miktarı nüfus artış hızından hızlı mı? Hızlı... Çok şaşırtıcı, peki ne oluyor da fiyatlar bir türlü inmiyor.
Acaba gerçekten devlet gerekli teşvikleri yapmıyor mu?
Hiç sanmam. Eğer böyle olsaydı, kesilen hayvan miktarı ve üretilen et miktarı bu denli artmazdı.
Birileri çok mu kazanıyor?
Bir gerçek var ki, kırmızı et fiyatları genel itibarı ile 10€'nun üzerinde, Avrupa Birliği'nin en zengin ülkeleriyle yarışıyoruz. Diğer taraftan, hayvancılıkla uğraşanlar kârlarının çok da fazla olmadığını iddia ediyorlar.
Bu konuyu değerlendirirken şunları göz önünde bulundurmak gerekir: işgücü nerede daha ucuz, nerede daha kaliteli otlak bulunabilir, yem ve petrol fiyatları nerede daha ucuz, nerelerde devlet hayvancılığa daha fazla destek veriyor, alternatif olarak domuz etinin fiyatları düşürmesi, insanların et yeme alışkanlıkları, vs.
Zenginleştik mi, daha çok mu et yemek istiyoruz?
Belki de... Fiyatların artmasının bu iddiayla pek de çelişen bir tarafı yok. Üretim artışıyla talepteki artış karşılanamadıysa, bal gibi de fiyat artmış olabilir.
Ülkemizde hayvancılık bitti mi, bitmek üzere mi?
Hayvan kesimi ve et üretimi 2009 yılından beri iki katından fazla artmışsa, bu sektörün bittiğini iddia etmek biraz alaycı bir iddia olur. Hayvancılıkla uğraşanlar az kazanıyoruz deseler de, pek de sektörden uzaklaştıkları söylenemez.