448: MİMARSİNAN - YENİBOSNA METRO Hareket Saatleri ve Güzargahı
448
MİMARSİNAN - YENİBOSNA METRO hattı
Gidiş-Dönüş sefer süresi: 75 Dakika
GÜZELCE HAREKET SAATLERİ |
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
05:00 | 05:00 | 05:00 |
05:10 | 05:10 | 05:15 |
05:20 | 05:20 | 05:30 |
05:28 | 05:30 | 05:45 |
05:36 | 05:40 | 06:00 |
05:44 | 05:48 | 06:10 |
05:52 | 05:56 | 06:20 |
06:00 | 06:04 | 06:30 |
06:07 | 06:12 | 06:40 |
06:14 | 06:20 | 06:50 |
06:20 | 06:27 | 07:00 |
06:26 | 06:34 | 07:08 |
06:32 | 06:41 | 07:16 |
06:38 | 06:48 | 07:24 |
06:44 | 06:55 | 07:32 |
06:50 | 07:02 | 07:40 |
06:56X | 07:08 | 07:48 |
07:02 | 07:14 | 07:56 |
07:07 | 07:20 | 08:04 |
07:12X | 07:26 | 08:12 |
07:17 | 07:32 | 08:20 |
07:22 | 07:38 | 08:28 |
07:27X | 07:44 | 08:36 |
07:32 | 07:50 | 08:44 |
07:37 | 07:56 | 08:52 |
07:42 | 08:03 | 09:00 |
07:47 | 08:10 | 09:08 |
07:52 | 08:17 | 09:16 |
07:57 | 08:24 | 09:24 |
08:03 | 08:31 | 09:32 |
08:09 | 08:38 | 09:40 |
08:15 | 08:45 | 09:48 |
08:21 | 08:52 | 09:56 |
08:27 | 08:59 | 10:04 |
08:34 | 09:06 | 10:12 |
08:41X | 09:13 | 10:20 |
08:48 | 09:20 | 10:28 |
08:55 | 09:27 | 10:36 |
09:02X | 09:34 | 10:44 |
09:09 | 09:41 | 10:52 |
09:16 | 09:48 | 11:00 |
09:23X | 09:55 | 11:08 |
09:30 | 10:02 | 11:16 |
09:37 | 10:09 | 11:24 |
09:44 | 10:16 | 11:32 |
09:51 | 10:23 | 11:40 |
09:58 | 10:30 | 11:48 |
10:05 | 10:37 | 11:56 |
10:12 | 10:44 | 12:04 |
10:19 | 10:51 | 12:12 |
10:26 | 10:58 | 12:20 |
10:33 | 11:05 | 12:28 |
10:40 | 11:12 | 12:36 |
10:47 | 11:19 | 12:44 |
10:54 | 11:26 | 12:52 |
11:01 | 11:33 | 13:00 |
11:08 | 11:40 | 13:08 |
11:15 | 11:47 | 13:16 |
11:22 | 11:54 | 13:24 |
11:29 | 12:01 | 13:32 |
11:36 | 12:08 | 13:40 |
11:43 | 12:15 | 13:48 |
11:50 | 12:22 | 13:56 |
11:57 | 12:29 | 14:04 |
12:04 | 12:36 | 14:12 |
12:11 | 12:43 | 14:20 |
12:18 | 12:50 | 14:28 |
12:25 | 12:57 | 14:36 |
12:32 | 13:04 | 14:44 |
12:39 | 13:11 | 14:52 |
12:46 | 13:18 | 15:00 |
12:53 | 13:25 | 15:08 |
13:00 | 13:32 | 15:16 |
13:07 | 13:39 | 15:24 |
13:14 | 13:46 | 15:32 |
13:21 | 13:53 | 15:40 |
13:28 | 14:00 | 15:48 |
13:35 | 14:07 | 15:56 |
13:42 | 14:14 | 16:04 |
13:49 | 14:21 | 16:12 |
13:56 | 14:28 | 16:20 |
14:03 | 14:35 | 16:28 |
14:10 | 14:42 | 16:36 |
14:17 | 14:49 | 16:44 |
14:24 | 14:56 | 16:52 |
14:31 | 15:03 | 17:00 |
14:38 | 15:10 | 17:08 |
14:45 | 15:17 | 17:16 |
14:52 | 15:24 | 17:24 |
14:59 | 15:31 | 17:32 |
15:06 | 15:38 | 17:40 |
15:13 | 15:45 | 17:48 |
15:20 | 15:52 | 17:56 |
15:27 | 15:59 | 18:04 |
15:34 | 16:06 | 18:12 |
15:40 | 16:13 | 18:20 |
15:46 | 16:20 | 18:28 |
15:52 | 16:27 | 18:36 |
15:58 | 16:34 | 18:44 |
16:04 | 16:41 | 18:52 |
16:10 | 16:48 | 19:00 |
16:16 | 16:55 | 19:10 |
16:22 | 17:02 | 19:20 |
16:28 | 17:10 | 19:30 |
16:35 | 17:18 | 19:40 |
16:42 | 17:26 | 19:50 |
16:49 | 17:34 | 20:00 |
16:56 | 17:42 | 20:10 |
17:03 | 17:50 | 20:20 |
17:10 | 17:58 | 20:30 |
17:18 | 18:06 | 20:40 |
17:26 | 18:14 | 20:50 |
17:34 | 18:22 | 21:00 |
17:42 | 18:30 | 21:10 |
17:50 | 18:40 | 21:20 |
17:58 | 18:50 | 21:30 |
18:06 | 19:00 | 21:45 |
18:14 | 19:10 | 22:00 |
18:22 | 19:20 | 22:15 |
18:30 | 19:30 | 22:30 |
18:38 | 19:40 | |
18:46 | 19:50 | |
18:54 | 20:00 | |
19:02 | 20:10 | |
19:10 | 20:20 | |
19:20 | 20:30 | |
19:30 | 20:40 | |
19:40 | 20:50 | |
19:50 | 21:00 | |
20:00 | 21:10 | |
20:10 | 21:20 | |
20:20 | 21:30 | |
20:30 | 21:45 | |
20:40 | 22:00 | |
20:50 | 22:15 | |
21:00 | 22:30 | |
21:10 | | |
21:20 | | |
21:30 | | |
21:45 | | |
22:00 | | |
22:15 | | |
22:30 | | |
|
Y.BOSNAMETRO HAREKET SAATLERİ |
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
06:08 | 06:08 | 06:08 |
06:25 | 06:25 | 06:25 |
06:40 | 06:40 | 06:40 |
06:55 | 06:55 | 06:55 |
07:04 | 07:05 | 07:10 |
07:13 | 07:13 | 07:25 |
07:22 | 07:21 | 07:35 |
07:30 | 07:29 | 07:45 |
07:38 | 07:37 | 07:55 |
07:45X | 07:45 | 08:05 |
07:46 | 07:53 | 08:15 |
07:54 | 08:00 | 08:25 |
08:00X | 08:07 | 08:35 |
08:02 | 08:14 | 08:45 |
08:10 | 08:21 | 08:55 |
08:15X | 08:28 | 09:05 |
08:18 | 08:35 | 09:15 |
08:26 | 08:42 | 09:25 |
08:34 | 08:49 | 09:35 |
08:42 | 08:56 | 09:45 |
08:50 | 09:03 | 09:55 |
08:58 | 09:10 | 10:05 |
09:06 | 09:17 | 10:15 |
09:13 | 09:24 | 10:24 |
09:20 | 09:31 | 10:32 |
09:27 | 09:38 | 10:40 |
09:34 | 09:45 | 10:48 |
09:41 | 09:52 | 10:56 |
09:48 | 09:59 | 11:04 |
09:55 | 10:06 | 11:12 |
10:02 | 10:13 | 11:20 |
10:09 | 10:20 | 11:28 |
10:16 | 10:27 | 11:36 |
10:23 | 10:34 | 11:44 |
10:30 | 10:41 | 11:52 |
10:37 | 10:48 | 12:00 |
10:44 | 10:55 | 12:08 |
10:51 | 11:02 | 12:16 |
10:58 | 11:09 | 12:24 |
11:05 | 11:16 | 12:32 |
11:12 | 11:23 | 12:40 |
11:19 | 11:30 | 12:48 |
11:26 | 11:37 | 12:56 |
11:33 | 11:44 | 13:04 |
11:40 | 11:51 | 13:12 |
11:47 | 11:58 | 13:20 |
11:54 | 12:05 | 13:28 |
12:01 | 12:12 | 13:36 |
12:08 | 12:19 | 13:44 |
12:15 | 12:26 | 13:52 |
12:22 | 12:33 | 14:00 |
12:29 | 12:40 | 14:08 |
12:36 | 12:47 | 14:16 |
12:43 | 12:54 | 14:24 |
12:50 | 13:01 | 14:32 |
12:57 | 13:08 | 14:40 |
13:04 | 13:15 | 14:48 |
13:11 | 13:22 | 14:56 |
13:18 | 13:29 | 15:04 |
13:25 | 13:36 | 15:12 |
13:32 | 13:43 | 15:20 |
13:39 | 13:50 | 15:28 |
13:46 | 13:57 | 15:36 |
13:53 | 14:04 | 15:44 |
14:00 | 14:11 | 15:52 |
14:07 | 14:18 | 16:00 |
14:14 | 14:25 | 16:08 |
14:21 | 14:32 | 16:16 |
14:28 | 14:39 | 16:24 |
14:35 | 14:46 | 16:32 |
14:42 | 14:53 | 16:40 |
14:49 | 15:00 | 16:48 |
14:56 | 15:07 | 16:56 |
15:03 | 15:14 | 17:04 |
15:10 | 15:21 | 17:12 |
15:17 | 15:28 | 17:20 |
15:24 | 15:35 | 17:28 |
15:31 | 15:42 | 17:36 |
15:38 | 15:49 | 17:44 |
15:45 | 15:56 | 17:52 |
15:52 | 16:03 | 18:00 |
15:59 | 16:10 | 18:08 |
16:06 | 16:17 | 18:16 |
16:13 | 16:24 | 18:24 |
16:20 | 16:31 | 18:32 |
16:27 | 16:38 | 18:40 |
16:34 | 16:45 | 18:48 |
16:41 | 16:52 | 18:56 |
16:48 | 16:59 | 19:04 |
16:55 | 17:06 | 19:12 |
17:02 | 17:13 | 19:20 |
17:09 | 17:20 | 19:28 |
17:16 | 17:27 | 19:36 |
17:23 | 17:34 | 19:44 |
17:30 | 17:41 | 19:52 |
17:37 | 17:48 | 20:00 |
17:44 | 17:55 | 20:08 |
17:51 | 18:02 | 20:16 |
17:58 | 18:09 | 20:24 |
18:05 | 18:16 | 20:32 |
18:12 | 18:23 | 20:40 |
18:19 | 18:30 | 20:48 |
18:26 | 18:37 | 20:56 |
18:33 | 18:45 | 21:05 |
18:40 | 18:53 | 21:15 |
18:47 | 19:01 | 21:25 |
18:54 | 19:09 | 21:35 |
19:01 | 19:17 | 21:45 |
19:08 | 19:25 | 21:55 |
19:15 | 19:33 | 22:05 |
19:22 | 19:41 | 22:15 |
19:29 | 19:49 | 22:25 |
19:36 | 19:57 | 22:35 |
19:43 | 20:05 | 22:45 |
19:50 | 20:15 | 22:55 |
19:57 | 20:25 | 23:05 |
20:05 | 20:35 | 23:15 |
20:13 | 20:45 | 23:30 |
20:21 | 20:55 | 23:44 |
20:29 | 21:05 | 23:58 |
20:37 | 21:15 | |
20:46 | 21:25 | |
20:55 | 21:35 | |
21:05 | 21:45 | |
21:15 | 21:55 | |
21:25 | 22:05 | |
21:35 | 22:15 | |
21:45 | 22:25 | |
21:55 | 22:35 | |
22:05 | 22:45 | |
22:15 | 22:55 | |
22:25 | 23:05 | |
22:35 | 23:15 | |
22:45 | 23:30 | |
22:55 | 23:45 | |
23:05 | 23:58 | |
23:15 | | |
23:30 | | |
23:44 | | |
23:58 | | |
|
Hat ile ilgili Açıklamalar
- (X) işaretli seferler Güzelce ile Haramidere arasında çalışır.
448: MİMARSİNAN - YENİBOSNA METRO otobüsünün geçtiği duraklar
GÜZELCE KALKIŞ | | | 1 | GÜZELCE BÜYÜKÇEKMECE | 2 | GÜZELCE MUHTARLIĞI BÜYÜKÇEKMECE | 3 | YOĞURTCU CADDESİ BÜYÜKÇEKMECE | 4 | GÜZELCE VİLLALARI BÜYÜKÇEKMECE | 5 | GÜZELCE YENİ CAMİ BÜYÜKÇEKMECE | 6 | MODERN SOKAK BÜYÜKÇEKMECE | 7 | HEDEF SOKAK BÜYÜKÇEKMECE | 8 | GÜZELCE YOLAĞZI BÜYÜKÇEKMECE | 9 | BİLLUR CADDESİ BÜYÜKÇEKMECE | 10 | ÇARMIKLI CADDESİ BÜYÜKÇEKMECE | 11 | ATRİUM BÜYÜKÇEKMECE | 12 | ANA OKULU BÜYÜKÇEKMECE | 13 | VİLLALAR BÜYÜKÇEKMECE | 14 | SAHİL SİTE VİLLALARI BÜYÜKÇEKMECE | 15 | SİNANOBA BÜYÜKÇEKMECE | 16 | ÇARŞI (HTY48) BÜYÜKÇEKMECE | 17 | M.SİNAN KONAKLARI BÜYÜKÇEKMECE | 18 | MUHTARLIK BÜYÜKÇEKMECE | 19 | OBA BÜYÜKÇEKMECE | 20 | DR.SADIK AHMET İÖO BÜYÜKÇEKMECE | 21 | M.KEMAL PAŞA BUL. BÜYÜKÇEKMECE | 22 | DENİZGÖREN BÜYÜKÇEKMECE | 23 | PİRİREİS CADDESİ BÜYÜKÇEKMECE | 24 | SİTELER BÜYÜKÇEKMECE | 25 | İNÖNÜ CADDESİ BÜYÜKÇEKMECE | 26 | GÜZELSU BÜYÜKÇEKMECE | 27 | MİMAR SİNAN İLK ÖĞRE BÜYÜKÇEKMECE | 28 | TEKSTİL MESLEK LİSES BÜYÜKÇEKMECE | 29 | MİMARSİNAN BEL. BÜYÜKÇEKMECE | 30 | MİMAR SİNAN BÜYÜKÇEKMECE | 31 | BÜYÜKÇEKMECE İSKİ BÜYÜKÇEKMECE | 32 | ÜST GEÇİT BÜYÜKÇEKMECE | 33 | BÜYÜKÇEKMECE-1 BÜYÜKÇEKMECE | 34 | BÜYÜKÇEKMECE BÜYÜKÇEKMECE | 35 | FATİH MAHALLESİ BÜYÜKÇEKMECE | 36 | TABYA 1 BÜYÜKÇEKMECE | 37 | TABYA 2 BÜYÜKÇEKMECE | 38 | ESKİYOL BÜYÜKÇEKMECE | 39 | TÜYAP BÜYÜKÇEKMECE | 40 | BEYLİKDÜZÜ (E5) BEYLİKDÜZÜ | 41 | BEYLİKDÜZÜ İSKİ BEYLİKDÜZÜ | 42 | CUMHURİYET MAH. BEYLİKDÜZÜ | 43 | BİZİMKENT BEYLİKDÜZÜ | 44 | BÜYÜKŞEHİR KONUTLAR BEYLİKDÜZÜ | 45 | BEYLİKDÜZÜ BÜYÜKÇEKMECE | 46 | GÜZELYURT BÜYÜKÇEKMECE | 47 | HARAMİDERE BÜYÜKÇEKMECE | 48 | HARAMİDERE SAN.SİT. BEYLİKDÜZÜ | 49 | SAADATDERE MAH. AVCILAR | 50 | AMBARLI KAVŞAĞI AVCILAR | 51 | AVCILAR E5 AVCILAR | 52 | TÜRKSAN AVCILAR | 53 | AVCILAR LİSESİ AVCILAR | 54 | CİHANGİR MAHALLESİ AVCILAR | 55 | İGS AVCILAR | 56 | İ.Ü. AVCILAR KAMPÜSÜ AVCILAR | 57 | KÜÇÜKÇEKMECE (E5) KÜÇÜKÇEKMECE | 58 | ŞEHİT MEHMET GÜDER BAKIRKÖY | 59 | YEŞİLOVA BAKIRKÖY | 60 | BAĞLAR BAKIRKÖY | 61 | BEŞYOL KÜÇÜKÇEKMECE | 62 | SEFAKÖY BAKIRKÖY | 63 | K.ÇEKMECE N. SARAYI BAKIRKÖY | 64 | FİDANLIK BAKIRKÖY | 65 | YENİBOSNA KÖYALTI BAHÇELİEVLER | 66 | KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ BAKIRKÖY | 67 | KULELİ BAKIRKÖY | 68 | Y.BOSNAMETRO BAKIRKÖY |
| Y.BOSNAMETRO KALKIŞ | | | 1 | Y.BOSNAMETRO BAKIRKÖY | 2 | KULELİ BAKIRKÖY | 3 | KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ BAKIRKÖY | 4 | FİDANLIK BAKIRKÖY | 5 | K.ÇEKMECE N.SARAYI BAKIRKÖY | 6 | SEFAKÖY BAKIRKÖY | 7 | BEŞYOL KÜÇÜKÇEKMECE | 8 | BAĞLAR BAKIRKÖY | 9 | YEŞİLOVA BAKIRKÖY | 10 | ŞEHİT MEHMET GÜDER KÜÇÜKÇEKMECE | 11 | KÜÇÜKÇEKMECE (E5) KÜÇÜKÇEKMECE | 12 | İ.Ü. AVCILAR KAMPÜSÜ AVCILAR | 13 | İGS AVCILAR | 14 | CİHANGİR MAHALLESİ AVCILAR | 15 | AVCILAR LİSESİ AVCILAR | 16 | TÜRKSAN AVCILAR | 17 | AVCILAR E5 AVCILAR | 18 | AMBARLI KAVŞAĞI AVCILAR | 19 | SAADETDERE MAH. AVCILAR | 20 | HARAMİDERE SAN.SİT BEYLİKDÜZÜ | 21 | HARAMİDERE BEYLİKDÜZÜ | 22 | GÜZELYURT BEYLİKDÜZÜ | 23 | BEYLİKDÜZÜ BEYLİKDÜZÜ | 24 | BÜYÜKŞEHİR KONUTLAR BEYLİKDÜZÜ | 25 | BİZİMKENT BEYLİKDÜZÜ | 26 | CUMHURİYET MAHALLESİ ESENYURT | 27 | BEYLİKDÜZÜ İSKİ BEYLİKDÜZÜ | 28 | BEYLİKDÜZÜ (E5) BEYLİKDÜZÜ | 29 | TÜYAP BÜYÜKÇEKMECE | 30 | TABYA BÜYÜKÇEKMECE | 31 | BÜYÜKÇEKMECE BÜYÜKÇEKMECE | 32 | MİMAR SİNAN BÜYÜKÇEKMECE | 33 | MİMARSİNAN BEL. BÜYÜKÇEKMECE | 34 | TEKSTİL MESLEK LİSES BÜYÜKÇEKMECE | 35 | MİMARSİNAN İLK ÖĞRET BÜYÜKÇEKMECE | 36 | GÜZELSU BÜYÜKÇEKMECE | 37 | İNÖNÜ CADDESİ BÜYÜKÇEKMECE | 38 | SİTELER BÜYÜKÇEKMECE | 39 | PİRİREİS CADDESİ BÜYÜKÇEKMECE | 40 | DENİZGÖREN BÜYÜKÇEKMECE | 41 | M.KEMAL PAŞA BUL. BÜYÜKÇEKMECE | 42 | DR.SADIK AHMET İÖO BÜYÜKÇEKMECE | 43 | OBA BÜYÜKÇEKMECE | 44 | MUHTARLIK BÜYÜKÇEKMECE | 45 | M.SİNAN KONAKLARI BÜYÜKÇEKMECE | 46 | ÇARŞI (HTY48) BÜYÜKÇEKMECE | 47 | SİNANOBA BÜYÜKÇEKMECE | 48 | SAHİL SİTE VİLLALARI BÜYÜKÇEKMECE | 49 | VİLLALAR BÜYÜKÇEKMECE | 50 | ANA OKULU BÜYÜKÇEKMECE | 51 | ATRIUM BÜYÜKÇEKMECE | 52 | ÇARMIKLI CADDESİ BÜYÜKÇEKMECE | 53 | BİLLUR CADDESİ BÜYÜKÇEKMECE | 54 | GÜZELCE YOLAĞZI BÜYÜKÇEKMECE | 55 | MODERN SOKAK BÜYÜKÇEKMECE | 56 | ŞÜKRAN SOKAK ESENYURT | 57 | HÜNER SOKAK ESENYURT | 58 | ESİNEL CADDESİ ESENYURT | 59 | GÜNEŞ CADDESİ ESENYURT | 60 | GÜZELCE BÜYÜKÇEKMECE |
|
Hattın açıklaması: Bu sayfada, 448 - MİMARSİNAN - YENİBOSNA METRO hattının otobüs kalkış ve hareket saatlerini, bu hattın güzargahını ve otobüslerin geçtiği durak isimlerini öğrenebilirsiniz.
Anahtar Kelimeler: 448 - MİMARSİNAN - YENİBOSNA METRO, otobüs kalkış saatleri, otobüs hareket saatleri, hareket zamanı, otobüs güzargahı, geçtiği duraklar, otobüs hatları, 448 hareket saatleri, 448 iett, 448 kalkış saatleri, 448 otobüs saatleri, 448 saatleri, 448 seferleri.
Sorularınız veya istekleriniz için
Beyaz Masa'yı kullanabilirsiniz. Yapılan başvurular, resmi çalışma gün ve saatlerinde işleme alınacaktır. Acil başvurularınız için, 7 gün 24 saat aktif olan
ALO 153 Çağrı Merkezimizi aramanız rica olunur!