Ülkelere Göre Milletvekili Maaşları
Her ne kadar sevgili ülkemde milletvekili maaşları aniden yükselmiş olsa da, Avrupa ülkelerine baktığımızda yerimizin çok da yükseklerde olmadığını söyleyebiliriz. Birçok haber sitesinin bilinçli olarak karalama yapmaları anlaşılabilir değil. Artık gazeteciliğin de, haberciliğin de herhangi bir objektifliği ya da tarafsızlığı kalmamış. Dolayısıyla, eleştiri amaçlı olarak bu yazıyı siteme ekleme gereği duydum. Çünkü benim ülkemde, herkes kafasına göre veri uydurmayı seviyor =)
Örnek bir haber: Milliyet
Güvenilir Referansı: Emekli Maaşı
Türkiye'de milletvekili maaşları net 10500 TL = 5550 $ (1.9 $/TL) = 4200 € (2.5 €/TL)
Sonuç olarak ülkemizde milletvekili maaşları yeni yapılan zamın ardından 4200 € oldu.
Ülkelere Göre Milletvekili Maaşları
| EU Member State | Salary in € | Months | Annual income in € |
| Italy | 11704 | 11 | 128 744 |
| Austria | 8160 | 14 | 114 240 |
| GB, United Kingdom | 7400 | 12 | 88 800 |
| Germany | 7339 | 12 | 88 068 |
| France | 7009 | 12 | 84 108 |
| Netherlands | 6800 | 12 | 81 600 |
| Belgium | 6200 | 12 | 74 400 |
| Ireland | 6200 | 12 | 74 400 |
| Denmark | 6000 | 12 | 72 000 |
| Greece | 5000 | 14 | 70 000 |
| Luxembourg | 5100 | 13 | 66 300 |
| Sweden | 5200 | 12 | 62 400 |
| Finland | 4900 | 12 | 58 800 |
| Slovenia | 4385 | 12 | 52 620 |
| Portugal | 3800 | 12 | 45 600 |
| Spain | 3127 | 14 | 43 778 |
| Poland | 2484 | 12 | 29 808 |
Kaynak: http://www.wien-konkret.at/politik/europa/europawahl-2009/gehaelter/
2011-12-29 01:26:48
