Türkiye Geneli En Yüksek Vergi Ödeyen İlk 100

| SR NO | ADI SOYADI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK TUTARI | İLİ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSTAFA RAHMİ KOÇ | MSİ,ÜCRET,GMSİ | 22.893.850,40 | ANKARA |
| 2 | SEMAHAT SEVİM ARSEL | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 18.962.474,39 | İSTANBUL |
| 3 | (*) | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 15.588.548,44 | İSTANBUL |
| 4 | SUNA KIRAÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETİ | 14.545.394,25 | İSTANBUL |
| 5 | MUSTAFA VEHBİ KOÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETİ | 12.195.504,91 | İSTANBUL |
| 6 | (*) | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETİ - G.M.S.İ. | 10.443.699,51 | İSTANBUL |
| 7 | MEHMET ÖMER KOÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETİ | 10.078.283,42 | İSTANBUL |
| 8 | (*) | İDARE MERKEZİ FAALİYETLERİ (ÜCRET GELİRİ) | 10.048.412,89 | İSTANBUL |
| 9 | YILDIRIM ALİ KOÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETİ | 9.685.880,07 | İSTANBUL |
| 10 | HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞİN | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 7.823.279,90 | İSTANBUL |
| 11 | AYDIN DOĞAN | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI - G.M.S.İ. | 7.371.121,32 | İSTANBUL |
| 12 | GÜNER ZEYNEP YÜCEER | ECZACILIK ÜRÜNLERİ TOPTAN TİCARETİ | 7.212.589,58 | İSTANBUL |
| 13 | ŞARIK TARA | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 7.108.162,76 | İSTANBUL |
| 14 | BÜLENT BULGURLU | MENKUL KIYMET ARACILIK FAALİYETİ | 7.023.253,32 | İSTANBUL |
| 15 | (*) | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETİ | 6.916.765,31 | İSTANBUL |
| 16 | ALİ İBRAHİMAĞAOĞLU | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 6.054.313,80 | İSTANBUL |
| 17 | (*) | İMALAT | 5.109.171,17 | İSTANBUL |
| 18 | (*) | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETİ | 5.047.374,64 | İSTANBUL |
| 19 | (*) | ÜCRET GELİRİ | 4.676.446,30 | İSTANBUL |
| 20 | İSMAİL TARMAN | MENKUL KIYMET ARACILIK FAALİYETİ | 4.483.936,49 | İSTANBUL |
| 21 | (*) | KENDİNE AİT GAYRİMENKULÜN KİRAYA VERİLMESİ | 4.121.680,25 | İSTANBUL |
| 22 | (*) | KENDİNE AİT GAYRİMENKULÜN KİRAYA VERİLMESİ | 4.058.753,75 | İSTANBUL |
| 23 | MEHMET SİNAN DERELİ | KENDİNE AİT GAYRİMENKULÜN KİRAYA VERİLMESİ | 4.028.472,64 | İSTANBUL |
| 24 | MURAT ÜLKER | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETİ | 3.901.650,15 | İSTANBUL |
| 25 | Ş. AHMET SEDİD KURUTLUOĞLU | HUKUK DANIŞMANLIĞI ,AVUKAT | 3.866.975,03 | İSTANBUL |
| 26 | (*) | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETİ | 3.830.152,95 | İSTANBUL |
| 27 | (*) | KENDİNE AİT GAYRİMENKULÜN KİRAYA VERİLMESİ | 3.815.295,27 | İSTANBUL |
| 28 | SUZAN SABANCI DİNÇER | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI - G.M.S.İ. | 3.486.069,17 | İSTANBUL |
| 29 | MEHMET SALİH DERELİ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETİ | 3.460.447,19 | İSTANBUL |
| 30 | (*) | HUKUK DANIŞMANLIĞI,AVUKAT | 3.404.223,85 | İSTANBUL |
| 31 | AHMED PEKİN | HUKUK DANIŞMANLIĞI,AVUKAT | 3.394.986,77 | İSTANBUL |
| 32 | (*) | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 3.365.377,06 | İSTANBUL |
| 33 | AHSEN ÖZOKUR | MENKUL KIYMET ARACILIK FAALİYETİ | 3.320.088,89 | İSTANBUL |
| 34 | ADEM SAK | MSİ,GMSİ ve ÜCRET GELİRİ | 3.297.951,96 | BURDUR |
| 35 | ÇİĞDEM SABANCI BİLEN | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 3.171.528,29 | İSTANBUL |
| 36 | TÜRKAN DERELİ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETİ | 3.119.662,40 | İSTANBUL |
| 37 | ÖMER SABANCI | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETİ | 3.072.011,47 | İSTANBUL |
| 38 | MEHMET SİNAN TARA | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 3.060.524,88 | İSTANBUL |
| 39 | ALİ İSMAİL SABANCI | MENKUL KIYMET ARACILIK FAALİYETİ | 3.039.090,68 | İSTANBUL |
| 40 | (*) | MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 3.031.255,81 | İSTANBUL |
| 41 | (*) | ÜCRET | 3.018.764,38 | ANKARA |
| 42 | DEMET ÇETİNDOĞAN | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 2.982.216,03 | İSTANBUL |
| 43 | LUCIEN ARKAS | MSİ-GMSİ-ÜCRET | 2.928.367,40 | İZMİR |
| 44 | (*) | KENDİNE AİT GAYRİMENKULÜN KİRAYA VERİLMESİ | 2.911.488,85 | İSTANBUL |
| 45 | ALİ ACUN ILICALI | SES SANATÇISI,KONUŞMACI,SUNUCU FAALİYETLERİ | 2.819.388,49 | İSTANBUL |
| 46 | NURDANE TEKMEN | TİCARİ KAZANÇ | 2.782.765,89 | ANKARA |
| 47 | ZEYNEP SOYKAN | TİCARİ KAZANÇ | 2.782.765,89 | ANKARA |
| 48 | EROL TOKSÖZ | GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 2.736.607,85 | İSTANBUL |
| 49 | SEBAHAT TOKSÖZ | GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 2.736.607,85 | İSTANBUL |
| 50 | AHMET AKIN UMUR | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 2.726.083,56 | İSTANBUL |
| 51 | MEHMET FATİH KARAMANCI | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETİ | 2.688.578,14 | İSTANBUL |
| 52 | EMİNE KAMIŞLI | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETİ | 2.666.079,22 | İSTANBUL |
| 53 | FATMA REZAN HASOĞLU | KENDİNE AİT MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETİ | 2.653.722,07 | İSTANBUL |
| 54 | HAYDAR KÖSEOĞLU | KENDİNE AİT GAYRİMENKULÜN KİRAYA VERİLMESİ | 2.644.230,41 | İSTANBUL |
| 55 | (*) | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETİ | 2.637.531,43 | İSTANBUL |
| 56 | (*) | HUKUK DANIŞMANLIĞI,AVUKAT | 2.637.281,66 | İSTANBUL |
| 57 | DEMİR SABANCI | MENKUL KIYMET ARACILIK FAALİYETİ | 2.471.780,77 | İSTANBUL |
| 58 | OSMAN TURGAY DURAK | KENDİNE AİT GAYRİMENKULÜN KİRAYA VERİLMESİ | 2.443.160,37 | İSTANBUL |
| 59 | TURGAY CİNER | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETİ | 2.439.420,58 | İSTANBUL |
| 60 | ALİ AHMET KOCABIYIK | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 2.425.648,71 | İSTANBUL |
| 61 | MEHMET CELAL GÖKÇEN | MSİ- (SANAYİCİ) | 2.387.745,60 | BURSA |
| 62 | MUSTAFA KÜÇÜK | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 2.351.890,79 | İSTANBUL |
| 63 | AHMET AFİF TOPBAŞ | KENDİNE AİT GAYRİMENKULÜN KİRAYA VERİLMESİ | 2.325.525,98 | İSTANBUL |
| 64 | VİLDAN GÜLÇELİK | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETİ | 2.317.413,70 | İSTANBUL |
| 65 | MUHARREM YILMAZ | SÜT İMALATI, İŞLENMİŞ (PASTORIZE EDİLMİŞ, STERİLIZE EDİLMİŞ, HOMOJENLEŞTİRİLMİŞ VE/VEYA YÜKSEK ISIDAN GEÇİRİLMİŞ) | 2.296.832,80 | BURSA |
| 66 | ERDOĞAN DEMİRÖREN | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 2.286.807,79 | İSTANBUL |
| 67 | NESLİHAN GÜZEY | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETİ | 2.278.992,54 | İSTANBUL |
| 68 | FERİZAN PEKER | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETİ | 2.264.382,06 | İSTANBUL |
| 69 | ASIM KOCABIYIK | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETİ | 2.221.340,64 | İSTANBUL |
| 70 | NİHAT ŞAHSUVAROĞLU | KENDİNE AİT GAYRİMENKULÜN KİRAYA VERİLMESİ | 2.216.281,15 | İSTANBUL |
| 71 | CELAL HASAN UMUR | MENKUL KIYMET ARACILIK FAALİYETLERİ | 2.214.668,83 | İSTANBUL |
| 72 | AYSEL GÜRSAÇER | SES SANATÇISI,KONUŞMACI,SUNUCU FAALİYETLERİ | 2.192.769,08 | İSTANBUL |
| 73 | ÖMER CELAL UMUR | KENDİNE AİT GAYRİMENKULÜN KİRAYA VERİLMESİ | 2.180.374,32 | İSTANBUL |
| 74 | NAİL ÖZKARDEŞ | G.M.S.İ., M.S.İ. | 2.165.053,21 | İZMİR |
| 75 | (*) | ELK.EV ALT.TOPTAN TİCARETİ | 2.119.889,06 | İSTANBUL |
| 76 | TEVFİK ADNAN GÜR | HUKUK DANIŞMANLIĞI,AVUKAT | 2.107.928,11 | İSTANBUL |
| 77 | VURAL ERBİLGİN | MSİ | 2.045.812,48 | ANKARA |
| 78 | KOHEN İZİ | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 2.008.815,93 | İSTANBUL |
| 79 | ŞEVKET SABANCI | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETİ | 2.008.342,95 | İSTANBUL |
| 80 | CEM YILMAZ | SES SANATÇISI,KONUŞMACI,SUNUCU FAALİYETLERİ | 1.984.806,83 | İSTANBUL |
| 81 | ALİ CAN VERDİ | HUKUK DANIŞMANLIĞI , AVUKAT | 1.974.603,16 | İSTANBUL |
| 82 | MARK BENMAYOR | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 1.944.374,00 | İSTANBUL |
| 83 | TÜLAY AKSOY | TAHIL YETİŞTİRİCİLİĞİ | 1.939.301,25 | İSTANBUL |
| 84 | NECLA GÜNDOĞDU | KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIM MALZ.PAR. SATIŞI | 1.929.510,74 | İSTANBUL |
| 85 | HÜSEYİN AVNİ İBRAHİMAĞAOĞLU | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 1.927.504,53 | İSTANBUL |
| 86 | ONUR ÇETİNCEVİZ | GMSİ-MSİ-ÜCRET | 1.901.076,72 | ANKARA |
| 87 | MEHMET ÇAKMAK | MERMER OCAK İŞL | 1.886.456,54 | A.KARAHİSAR |
| 88 | DEMİR KARAMANCI | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETİ | 1.848.191,88 | İSTANBUL |
| 89 | MUHARREM PEHLİVANOĞLU | MSİ-GMSİ-ÜCRET | 1.846.886,50 | İZMİR |
| 90 | VELİ ERGİN İMRE | KENDİNE AİT GAYRİMENKULÜN KİRAYA VERİLMESİ | 1.826.797,38 | İSTANBUL |
| 91 | MUSTAFA ERASLAN | M.S.İ. | 1.820.292,10 | KAYSERİ |
| 92 | SEVDA GÜLÇELİK | KENDİNE AİT GAYRİMENKULÜN KİRAYA VERİLMESİ | 1.802.985,85 | İSTANBUL |
| 93 | İPEK KIRAÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETİ | 1.797.542,75 | İSTANBUL |
| 94 | TUNCAY ÖZİLHAN | KENDİNE AİT GAYRİMENKULÜN KİRAYA VERİLMESİ | 1.794.885,30 | İSTANBUL |
| 95 | SEZGİN GÖZDE AKPINAR | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAAL.-GMSİ | 1.766.092,65 | İSTANBUL |
| 96 | ALİ PEHLİVANOĞLU | M.S.İ. | 1.721.177,89 | İZMİR |
| 97 | (*) | MÜESSESELERE YARDIMCI İŞ HİZMET FAALİYETLERİ | 1.715.865,09 | İSTANBUL |
| 98 | SÜLEYMAN ÇETİNSAYA | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 1.683.292,82 | İSTANBUL |
| 99 | FİRUZ KANATLI | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 1.676.465,40 | ESKİŞEHİR |
| 100 | (*) | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 1.664.080,89 | İSTANBUL |
14 yıl 1 ay önce eklendi

