Günümüzdeki savaş uçaklarının fiyat ve performans yönünden kıyaslanması
Aslına bakarsanız piyasadaki en ucuz uçağı kullanıyormuşuz. Büyük ihtimalle çok sattığı için maliyeti iyiden iyiye düşmüş! Bakalım bizimki ne fiyata mâl olacak =)
Uçak | F-16C | F-35 Light. II | Rafale | Mirage F1 | Su-33 |
Fiyat | 14-19 m$ | 132 m$ | 82-91 m$ | - | 55 m$ |
Üretim Adeti | 4450+ | Geliştirme | - | 720+ | 24+ |
Üretim Yılı | 1978 | 2006 | 1986 | 1966 | 1985 |
Üretici | Gen.Dynamics | Lock.Martin | Dass.Aviation | Dassault MIII | Sukhoi Su |
Yolcu | 1 kişi | 1 kişi | 1-2 kişi | 1 kişi | 1 kişi |
Uzunluk | 15.06 m | 15.68 m | 15.27 m | 15.3 m | 21.94 m |
Genişlik | 9.96 m | 10.7 m | 10.8 m | 8.4 m | 14.7 m |
Kanat Alanı | 27.88 m² | 42.7 m² | 45.7 m² | 25 m² | 62 m² |
Boş Ağırlık | 8495 kg | 13300 kg | 9500 kg | 7400 kg | 18400 kg |
Max Ağırlık | 17010 kg | 31800 kg | 24500 kg | 16200 kg | 33000 kg |
Motor Gücü | 76.3-127 kN | 125-192 kN | 2 x 50-75 kN | 49-71 kN | 2 x 75-123 kN |
Max Hız | 2175 km/s | 1930 km/s | 2390 km/s | 2338 km/s | 2300 km/s |
Tırmanma Hızı | 254 m/s | 200 m/s | 305 m/s | 242 m/s | 230 m/s |
Max Menzil | 3890 km | 2220 km | 3700 km | 2150 km | 3000 km |
Uçak | Su-30 | MiG-29K | F-15E | JAS 39 | Eurof.Typhoon |
Fiyat | 33-45 m$ | 46 m$ | 31-100 m$ | 40-61 m$ | 90 m$ |
Üretim Adeti | - | - | 334+ | 219 | 260+ |
Üretim Yılı | 1989 | 1988 | 1986 | 1988 | 1994 |
Üretici | Sukhoi Su | Mikoyan | McDonell D. | Saab AB | British Aeros. |
Yolcu | 2 kişi | 1 kişi | 2 kişi | 1 kişi | 1 (2) kişi |
Uzunluk | 21.93 m | 17.3 m | 19.43 m | 14.1 m | 15.96 m |
Genişlik | 14.7 m | 11.99 m | 13.05 m | 8.4 m | 10.95 m |
Kanat Alanı | 62 m² | 43 m² | 56.5 m² | 30 m² | 51.2 m² |
Boş Ağırlık | 17700 kg | < 13000 kg | 14300 kg | 6800 kg | 11150 kg |
Max Ağırlık | 34500 kg | 24500 kg | 36700 kg | 14000 kg | 23500 kg |
Motor Gücü | 2 x 75-123 kN | 2 x 88 kN | 2 x 129 kN | 54-81 kN | 2 x 60-89 kN |
Max Hız | 2120 km/s | 2200 km/s | 2660 km/s | 2204 km/s | 2495 km/s |
Tırmanma Hızı | 230 m/s | 330 m/s | 254 m/s | - | 315 m/s |
Max Menzil | 3000 km | 2000 km | 3900 km | 3200 km | 2900 km |
Türkiye'nin, 100 adet almayı planladığı F-35 savaş uçağı siparişini ertelemesinin perde arkası aralanıyor.
ABD F16'larda olduğu gibi F35'lerde de uçakta kullanılan kodları vermeyeceğini açıklayınca alternatif arayışlarının içine girdik.
Bu sayfamızda, şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı Türk savaş uçaklarını detaylı olarak tanıtacağız.
11 yıl 8 ay önce eklendi