Forbes en zengin 100 Türk işadamını açıkladı
Türk işadamlarının başarılarının devamını diliyoruz!
Derece | Adı Soyadı | Malvarlığı (m$) | Şirketi |
---|---|---|---|
1 | Husnu Ozyegin | 2,900 (milyar $) | Fiba Sirketler Grubu |
2 | Mehmet Emin Karamehmet | 2,800 | Cukurova Holding |
3 | Sarik Tara | 1,600 | Enka Insaat |
4 | Ali Ibrahim Agaoglu | 1,500 | Agaoglu Sirketler Grubu |
5 | Ahmet Zorlu | 1,300 | Zorlu Holding |
6 | Ferit Sahenk | 1,100 | Dogus Holding |
7 | Mubariz Gurbanoglu | 1,100 | Palmali Grubu |
8 | Murat Ulker | 1,100 | Yildiz Holding |
9 | Murat Vargi | 1,100 | MV Holding |
10 | Ahmet Calik | 1,000 | Calik Holding |
11 | Filiz Sahenk | 1,000 | Dogus Holding |
12 | Kamil Yazici | 1,000 | Yazicilar Holding |
13 | Tuncay Ozilhan | 1,000 | Anadolu Grubu |
14 | Turgay Ciner | 850 | Ciner Grubu |
15 | Bulent Eczacibasi | 800 | Eczacibasi Holding |
16 | Erman Ilicak | 800 | Ronesans Insaat |
17 | Faruk Eczacibasi | 800 | Eczacibasi Holding |
18 | Olgun Zorlu | 800 | Zorlu Holding |
19 | Yalcin Sabanci | 800 | Ya-Sa Holding |
20 | Aydin Dogan | 750 | Dogan Grubu |
21 | Semahat Arsel | 750 | Koc Toplulugu |
22 | Sinan Tara | 750 | Enka Insaat |
23 | Mehmet Rustu Basaran | 700 | Habas |
24 | Rahmi Koc | 700 | Koc Toplulugu |
25 | Recep Sami Yazici | 700 | Diler Holding |
26 | Suat Gunsel | 700 | Yakindogu Universitesi |
27 | Ethem Sancak | 690 | Hedef Alliance Holding |
28 | Ahsen Ozokur | 650 | Yildiz Holding |
29 | Deniz Sahenk | 600 | Dogus Holding |
30 | Omer Dinckok | 600 | Akkok Grubu |
31 | Suna Kirac | 600 | Koc Toplulugu |
32 | Sevket Sabanci | 600 | Sabanci Holding |
33 | Serra Sabanci | 550 | Sabanci Holding |
34 | Suzan Sabanci Dincer | 540 | Sabanci Holding |
35 | Ahmet Kelesoglu | 530 | Selcuk Ecza Holding |
36 | Cigdem Sabanci Bilen | 510 | Sabanci Holding |
37 | Ibrahim Bodur | 510 | Kale Grubu |
38 | Hamdi Akin | 500 | Akfen Holding |
39 | Kagan Gursel | 500 | Kiska Holding |
40 | Mehmet Hattat | 500 | Hema Holding |
41 | Mehmet Torun | 500 | Torunlar Sirketler Grubu |
42 | Mustafa Latif Topbas | 500 | Bim Birlesik Magazalar |
43 | Unal Aysal | 500 | Unit Group |
44 | Dinckok | 450 | Akkok Grubu |
45 | Erdal Aksoy | 450 | Turcas Petrol |
46 | Erkut Soyak | 450 | Soyak Holding |
47 | Mehmet Cengiz | 450 | Cengiz Holding |
48 | Dilek Sabanci | 430 | Sabanci Holding |
49 | Sevil Sabanci | 430 | Sabanci Holding |
50 | Ali Nuri Colakoglu Varisleri | 425 | Colakoglu Metalurji |
51 | Hasan Colakoglu 425 | 425 | Colakoglu Metalurji |
52 | Ibrahim Cecen | 400 | IC Holding |
53 | Mehmet Nazif Gunal | 400 | MNG Holding |
54 | Nihat Ozdemir | 400 | Limak Sirketler Grubu |
55 | Nilufer Ciftci | 400 | Akkok Grubu |
56 | Sezai Bacaksiz | 400 | Turcas Petrol |
57 | Vildan Gulcelik | 375 | Enka Insaat |
58 | Erol Ucer | 370 | Gama Insaat |
59 | Ugurhan Tuncata | 370 | Gama Insaat |
60 | Yuksel Erimtan | 370 | Gama Insaat |
61 | Bayram Yusuf Aslan | 350 | Icdas |
62 | Bulent Doganay Samuray | 350 | Palmet Enerji |
63 | Erdogan Demiroren | 350 | Demiroren Grubu |
64 | Ishak Alaton | 350 | Alarko Holding |
65 | Lucien Arkas | 350 | Arkas Holding |
66 | Arzuhan Dogan Yalcindag | 340 | Dogan Grubu |
67 | Begumhan D. Faralyali | 340 | Dogan Grubu |
68 | Hanzade Dogan Boyner | 340 | Dogan Grubu |
69 | Vuslat Dogan Sabanci | 340 | Dogan Grubu |
70 | Sema Isil Dogan | 320 | Dogan Grubu |
71 | Sevda Gulcelik | 315 | Enka Insaat |
72 | Ali Nihat Gokyigit | 300 | Tekfen Holding |
73 | Demir Sabanci | 300 | Sabanci Holding |
74 | Erol Sabanci | 300 | Sabanci Holding |
75 | Feyyaz Berker | 300 | Tekfen Holding |
76 | Necati Akcaglilar | 300 | Tekfen Holding |
77 | Nuri Ozaltin | 300 | Ozaltin Insaat |
78 | Omer Sabanci | 300 | Sabanci Holding |
79 | Nurettin Carmikli | 285 | Nurol Holding |
80 | Ali Riza Yildirim | 275 | Yildirim Holding |
81 | Erol Carmikli | 275 | Nurol Holding |
82 | Inan Kirac Kiraca | 275 | Kiraca Sirketler Top. |
83 | Mehmet Oguz Carmikli | 275 | Nurol Holding |
84 | Yuksel Yildirim | 275 | Yildirim Holding |
85 | Mustafa Koc | 260 | Koc Toplulugu |
86 | Ali Ismail Sabanci | 250 | Sabanci Holding |
87 | Ali Koc | 250 | Koc Toplulugu |
88 | Demet Cetindogan Sabanci | 250 | Sabanci Holding |
89 | Emine Sabanci Kamisli | 250 | Sabanci Holding |
90 | Emrullah Turanli | 250 | Tasyapi Insaat |
91 | Nafi Gural | 250 | Gural Porselen |
92 | Zafer Kursun | 250 | Orjin Grup |
93 | Zafer Yildirim | 250 | Orjin Grup |
94 | Zeki Zorlu | 250 | Zorlu Holding |
95 | Ali Gulcelik | 235 | Enka Insaat |
96 | Omer Koc | 235 | Koc Toplulugu |
97 | Saffet Ulusoy | 230 | Ulusoy Holding |
98 | Yilmaz Ulusoy | 230 | Ulusoy Holding |
99 | Nezih Barut | 225 | Abdi Ibrahim |
100 | Feyman Yasar | 220 | Yasar Holding |
12 yıl 3 ay önce eklendi