Türkiye'nin en büyük 100 perakende şirketi ve yıllık ciroları
Retailler.net'in yayınladığı 2014 yılı verilerine göre Türkiye'nin en büyük 100 perakende şirketi ve bu şirketlerin ciroları aşağıda listelenmiştir.
En büyük 50 özel şirkete bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
2014 | Firma adı | Ciro (₺) |
---|---|---|
1 | BİM | 14.463.059.000 |
2 | MİGROS, TANSAS, MACROCENTER, RAMSTORE | 8.122.667.000 |
3 | LC WAIKIKI | 5.554.740.063 |
4 | ŞOK MARKET | 3.583.604.420 |
5 | METRO | 3.297.196.555 |
6 | CARREFOURSA | 3.126.334.716 |
7 | TEKNOSA | 3.016.438.000 |
8 | BİZİM MARKET | 2.279.397.165 |
9 | TESCO KİPA | 2.247.398.000 |
10 | MEDİA MARKT | 1.926.000.000 |
11 | BOYNER, YKM | 1.673.667.213 |
12 | İSTİKBAL, DECO | 1.580.000.000 |
13 | BİMEKS | 1.260.907.454 |
14 | BURGER KİNG | 1.228.567.795 |
15 | DEFACTO | 1.180.000.000 |
16 | COLINS | 1.158.910.137 |
17 | MAKRO MARKET | 1.154.942.376 |
18 | KOÇTAŞ | 1.146.368.000 |
19 | POLARIS, FLO | 1.122.567.546 |
20 | KOTON | 1.000.981.599 |
21 | KİLER | 996.770.000 |
22 | EVKUR | 974.526.950 |
23 | MAVİ | 895.070.863 |
24 | KALESERAMİK | 854.514.605 |
25 | ÖZDİLEK | 774.154.623 |
26 | AYDINLI GRUP | 761.061.728 |
27 | BEYMEN | 758.800.000 |
28 | İNTEMA | 681.649.363 |
29 | MC DONALDS | 640.000.000 |
30 | D&R | 625.000.000 |
31 | ADESE, ADESEM | 609.265.238 |
32 | GOLD | 557.891.014 |
33 | GÜLAYLAR | 530.528.634 |
34 | BEĞENDİK | 513.904.081 |
35 | YUNUS MARKET | 512.668.822 |
36 | ONUR MARKET | 495.374.819 |
37 | NETWORK, FABRİKA, DİVARESE, BEYMEN BUSINESS | 480.600.000 |
38 | REAL | 458.292.193 |
39 | KARAKAŞ ATLANTİS | 457.018.928 |
40 | KİĞILI | 450.000.000 |
41 | SUPERSTEP, LACOSTE | 444.469.912 |
42 | TEKZEN | 431.053.625 |
43 | ÇETİNKAYA | 424.646.661 |
44 | ALTINBAŞ | 420.972.282 |
45 | UYUM GIDA | 408.663.778 |
46 | VAKKO | 383.770.398 |
47 | MUDO | 383.000.000 |
48 | HUGO BOSS | 370.687.795 |
49 | SARAR | 338.897.387 |
50 | PENTİ | 330.207.850 |
51 | DOĞTAŞ, KELEBEK MOBİLYA | |
52 | DAMAT, TWEEN, DS DAMAT | 300.000.000 |
53 | DEICHMANN | 300.000.000 |
54 | ATASAY | 297.738.974 |
55 | GROSERI | 297.352.002 |
56 | KÜTAHYA PORSELEN | 284.117.529 |
57 | JIMMY KEY | 283.803.174 |
58 | EGE SERAMIK | 260.681.472 |
59 | MOSSO | 276.376.750 |
60 | YATAŞ, ENZA HOME | 273.911.138 |
61 | DESA | 211.291.588 |
62 | SAAT & SAAT | 185.000.000 |
63 | ESSE | 180.000.000 |
64 | HOTİÇ | 178.140.311 |
65 | COLLEZIONE | 167.983.152 |
66 | TEPE HOME, TEPE MOBİLYA | 158.881.551 |
67 | DERİMOD | 155.879.572 |
68 | BERNARDO | 153.490.000 |
69 | İNCİ DERİ | 151.000.000 |
70 | PAŞABAHÇE | 150.000.000 |
71 | NINE WEST, ALDO, CARPISA, ANNE KLEIN, ENZO ANGIOLINI, PABLOSKY | 133.646.547 |
72 | GREYDER | 121.534.596 |
73 | PEKDEMİR ÇİFTLİĞİ | 119.440.363 |
74 | MATRAŞ | 102.133.425 |
75 | FENERIUM | 94.626.485 |
76 | DERİDEN TIMBERLAND | 93.145.437 |
77 | ZEN PIRLANTA | 90.283.720 |
78 | YVES ROCHER | 90.000.000 |
79 | KOMŞU FIRIN | 73.557.317 |
80 | GS STORE | 73.440.000 |
81 | SABRİ ÖZEL | 66.612.089 |
82 | DAGİ | 61.911.266 |
83 | FAİK SÖNMEZ | 52.349.176 |
84 | CHICCO | 51.188.827 |
85 | BETA AYAKKABI | 50.000.000 |
86 | İCA | 45.523.585 |
87 | ROMAN | 45.218.084 |
88 | KARTAL YUVASI | 45.000.000 |
89 | ACCESSESORIZE & BEBE | 43.367.059 |
90 | ENDER MAĞAZALARI | 41.030.866 |
91 | MARKA PARK | 37.102.727 |
92 | TANTITONI | 32.070.018 |
93 | EFOR | 29.061.939 |
94 | KİFİDİS | 22.563.148 |
95 | AVVA | 21.316.366 |
96 | TRİKO MISIRLI | 20.309.714 |
97 | DUFY | 19.774.608 |
98 | FORMENTI | 12.216.387 |
99 | EUROMODA | 9.405.321 |
100 | NG STYLE | 7.912.431 |
8 yıl 7 ay önce eklendi