Türkiye'nin en büyük 50 özel şirketi ve yıllık ciroları
Paraborsa.net'in yayınladığı 2014 yılı verilerine göre Türkiye'nin en büyük 50 özel şirketi ve bu şirketlerin ciroları aşağıda listelenmiştir.
En büyük 100 perakende şirketine bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
2014 | Firma adı | Ciro (₺) |
---|---|---|
1 | Tüpraş | 39,722,712,000 |
2 | OMV Petrol Ofisi | 32,946,752,000 |
3 | Türk Hava Yolları | 24,157,801,405 |
4 | Opet Petrolcülük | 20,831,159,000 |
5 | Shell&Turcas Petrol | 15,823,877,000 |
6 | Philip Morris Sabancı Pazarlama | 14,938,230,847 |
7 | BİM Birleşik Mağazalar | 14,463,059,000 |
8 | Türk Telekom | 13,601,623,000 |
9 | Enka İnşaat | 12,727,939,000 |
10 | Arçelik | 12,514,033,000 |
11 | Turkcell | 12,043,587,000 |
12 | Ford Otosan | 11,924,836,507 |
13 | Ereğli Demir Çelik | 11,484,137,000 |
14 | Enerjisa Enerji | 10,956,369,000 |
15 | Anadolu Efes Biracılık | 10,079,137,000 |
16 | Mercedes-Benz Türk | 8,227,033,843 |
17 | Migros | 8,122,667,000 |
18 | İÇDAŞ Çelik Enerji | 8,094,943,540 |
19 | Vestel Elektronik | 7,767,303,000 |
20 | Doğuş Otomotiv | 7,692,702,000 |
21 | Vodafone | 7,525,000,000 |
22 | Tofaş Oto Fabrika | 7,440,009,000 |
23 | Oyak Renault | 7,158,662,349 |
24 | Aygaz | 7,061,000,000 |
25 | Şişecam | 6,875,894,376 |
26 | JTI Tütün Ürünleri Pazarlama | 6,575,238,811 |
27 | Selçuk Ecza | 6,386,429,899 |
28 | Coca-Cola İçecek | 5,985,370,000 |
29 | THY Opet | 5,912,992,600 |
30 | Kibar Dış Ticaret | 5,826,265,935 |
31 | LC Waikiki Mağazacılık | 5,554,740,061 |
32 | Hyundai Assan Otomotiv | 5,492,525,964 |
33 | İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım | 4,682,385,392 |
34 | İçtaş İnşaat | 4,677,505,000 |
35 | Polimeks İnşaat | 4,662,366,591 |
36 | BSH Ev Aletleri | 4,474,156,698 |
37 | Toyota Otomotiv | 4,229,395,000 |
38 | Petkim | 4,132,846,077 |
39 | Otokoç | 3,893,768,986 |
40 | Unilever | 3,745,156,246 |
41 | Şok Marketler | 3,583,604,420 |
42 | Çalık Enerji | 3,537,596,000 |
43 | İstanbul Altın Rafinerisi | 3,439,544,605 |
44 | Bosch Sanayi ve Ticaret | 3,348,803,098 |
45 | Metro Toptancı Market | 3,297,196,555 |
46 | Boyner Perakende Yatırımları | 3,160,413,690 |
47 | CarrefourSA | 3,126,334,716 |
48 | Pegasus Hava Taşımacılığı | 3,081,727,739 |
49 | Teknosa İç ve Dış Ticaret | 3,016,438,000 |
50 | Tiryaki Agro Gıda | 2,994,568,011 |
8 yıl 7 ay önce eklendi