Türkiye nüfusunun demografik yapısının yıllara göre değişimi

Aşağıdaki grafik ve tabloda, Türkiye nüfusunun demografik yapısının yıllara göre değişimini inceleyebilirsiniz. Elimizdeki veriler temel olarak iki kaynaktan alınmıştır:

1. TUİK'in açıkladığı veriler
2. CIA'in her sene düzenli olarak yayınladığı Factbook'taki veriler

Bu iki kaynağın sağladığı veriler referans noktası olarak alındıktan sonra, kalan boşluklar doğrusal projeksiyon yapılarak doldurulmuştur.

Veriyle ilgili düzeltme

Yaptığımız analize göre, TUİK'in açıkladığı verilerde Kürt nüfusu net bir şekilde belirtilmemektedir. Nüfus yerine, belki de çok benzer bir anlam içeren ana dili Kürtçe olanların sayısına yer verilmiştir. Diğer taraftan son 35 yıldır CIA'in açıkladığı Kürt nüfusu bilgileri, TUİK'in açıkladığı ana dili Kürtçe olanlarla kıyaslandığında, %10-12 civarında bir fark görülmektedir. Biz bu sayfada ana dilden çok nüfusla ilgilendiğimiz için, TUİK'in açıkladığı geçmiş verilere aradaki bu farkı uygulamayı uygun gördük. Yâni, geçmiş yıllar için Kürt nüfusunu belirlerken, TUİK'in açıkladığı ana dili Kürtçe olanların sayısını %11 ile genişlettik. İki kaynak arasındaki bu farkın, ana dil olarak Türkçe'yi benimsemiş Kürt kökenli vatandaşlarımızdan kaynaklanabileceğini düşünmekteyiz.

Verinin doğruluğu

Kullandığımız kaynaklar ve yaptığımız analizleri elimizden geldiğince doğru kullanmaya çalıştık. Ancak, daha en baştan belirtelim, bu sayfada açıkladığımız verilerin yüzde yüz doğru olduğunu kesinlikle iddia etmemekteyiz. Yüzyıllardır iç içe yaşayan kardeş toplumlar arasında evlilikler yaşandığının ve bu evlilikler sonucu doğan nesillerin de net bir şekilde kategorilendirilemeyeceğinin farkındayız. Lütfen buradaki bilgileri ayrıştırmak için değil, birleştirmek için kullanmaya özen gösterin...

Grafik: Türkiye nüfusunun demografik yapısının yıllara göre değişimi

Türkiye nüfusunun demografik yapısının yıllara göre değişimi

Grafik: Türkiye nüfusunun demografik yapısının yıllara göre değişimi

Veriyle ilgili bir diğer önemli konu da şudur. 2000 yılından beri ilginç bir şekilde CIA'in açıkladığı veriler ile TUİK'in açıkladığı veriler arasında 1-2 milyonu bulan farklar oluşmaya başlamıştır. Örneğin, 2008 yılı için CIA'in açıkladığı Türk + Kürt nüfus sayısı, TUİK'in açıkladığı toplam nüfusun üzerine çıkmıştır. Aşağıdaki tabloda bu problemli bölgeyi DİĞERLERİ kısmında yeşil ile işaretledik.

TUİK'in açıkladığı veriler mavi, CIA'in açıkladığı veriler kırmızı ile işaretlenmiştir. Yapılan %11'lik genişletmeler mor ile gösterilmiştir.

YILLAR TÜRKLER KÜRTLER DİĞERLERİ TOPLAM
1927 11550942 1315720 762338 13629000
1928 11797334 1372949 774716 13944999
1929 12043726 1430178 787094 14260998
1930 12290118 1487407 799472 14576997
1931 12536510 1544636 811850 14892996
1932 12782902 1601865 824228 15208995
1933 13029294 1659094 836606 15524994
1934 13275686 1716323 848984 15840993
1935 13522083 1773555 861362 16157000
1936 13773227 1773333 873740 16420300
1937 14024371 1773111 886118 16683600
1938 14275515 1772889 898496 16946900
1939 14526659 1772667 910874 17210200
1940 15071651 1807689 941610 17820950
1941 15322795 1807467 953988 18084250
1942 15573939 1807245 966366 18347550
1943 15825083 1807023 978744 18610850
1944 16076227 1806801 991122 18874150
1945 16015342 1771332 1003500 18790174
1946 16328573 1877123 1015878 19221574
1947 16641804 1982914 1028256 19652974
1948 16955035 2088705 1040634 20084374
1949 17268266 2194496 1053012 20515774
1950 17581511 2300287 1065390 20947188
1951 18221181 2271839 1077768 21570788
1952 18860851 2243391 1090146 22194388
1953 19500521 2214943 1102524 22817988
1954 20140191 2186495 1114902 23441588
1955 20779436 2158047 1127280 24064763
1956 21421714 2241390 1139658 24802762
1957 22063992 2324733 1152036 25540761
1958 22706270 2408076 1164414 26278760
1959 23348548 2491419 1176792 27016759
1960 23990884 2574766 1189170 27754820
1961 24594665 2685890 1201548 28482103
1962 25198446 2797014 1213926 29209386
1963 25802227 2908138 1226304 29936669
1964 26406008 3019262 1238682 30663952
1965 27009971 3130390 1251060 31391421
1966 27825319 3285814 1263438 32374571
1967 28640667 3441238 1275816 33357721
1968 29456015 3596662 1288194 34340871
1969 30271363 3752086 1300572 35324021
1970 30485653 3831959 1287565 35605176
1971 31242716 3976674 1299943 36519333
1972 32040753 4128798 1312321 37481872
1973 32838791 4280922 1324699 38444412
1974 33636828 4433047 1337077 39406951
1975 34416294 4582698 1348727 40347719
1976 35231642 4738122 1361105 41330869
1977 36046990 4893546 1373483 42314019
1978 36862338 5048970 1385861 43297169
1979 37677686 5204394 1398239 44280319
1980 37966522 5359818 1410617 44736957
1981 38781870 5515242 1422995 45720107
1982 40889250 5772600 1443150 48105000
1983 41782600 5898720 1474680 49156000
1984 42675950 6024840 1506210 50207000
1985 43570150 6151080 1537770 50664458
1986 44046150 6218280 1554570 51819000
1987 45039611 6358533 1589633 52987777
1988 46046034 6500616 1625154 54171804
1989 47052456 6642700 1660675 55355831
1990 48198678 6804519 1701130 56704327
1991 46864794 9958769 1757430 58580993
1992 47712114 10138824 1789204 59640142
1993 48718273 12179568 1832709 62730550
1994 49723118 12430780 1876214 64030112
1995 50724421 12681105 1919719 65325245
1996 49987582 12496896 1963224 64447702
1997 50822580 12705645 2006729 65534954
1998 51653209 12913302 2050234 66616745
1999 52479365 13119841 2093739 67692945
2000 52533342 13133335 2137250 67803927
2001 53195176 13298794 2172250 68201402
2002 53847142 13461786 2207250 68598877
2003 54487575 13621894 2242250 68996352
2004 55115134 13778784 2277250 69393827
2005 55728447 13932112 2312250 69791302
2006 56331166 14082792 2347250 70188777
2007 56922706 14230677 2382250 70586256
2008 57514246 14378562 2417250 71517100
2009 58015430 14501358 2452250 72561312
2010 58516614 14624154 2487250 73722988
2011 59017798 14746950 2522250 74724269
2012 59518982 14869746 2557250 75627384
2013 60020166 14992542 2592250 76667864
2014 60521350 15115338 2627250 77695904
2015 61335483 15318670 2662250 78741053

Tablo: Türkye'de nüfus dağılımının yıllara göre değişimi

Yukarıdaki grafik ve tablo yardımıyla Türkiye içi Türk ve Kürt nüfusunun yıllara göre değişimi hakkında bilgi sahibi olunabilir. Ne yazık ki diğer demografik unsurlar konusunda daha detaylı bilgiye ulaşamadık.

Verilen değerler dikkatlice incelendiğinde, aşağıdaki sonuçlara ulaşılabilir:

- 90'lı yılların hemen başında Türk nüfusu gözle görülür şekilde düşmüştür. 
- 1990-1993 yılları arasında Kürt nüfusu neredeyse iki kat artmıştır (6.8M'dan 12.1M'a).
- Nüfusumuzun çoğunluğunu oluşturan Türk ve Kürt nüfusları büyük bir hızla artmaya devam etmektedir. 

Konuyla ilgili yorumlar

Yukarıdaki verilerden, Körfez savaşında Türkiye'ye sığınan Kürtler'in ülkenin demografik yapısında yaptığı değişim net bir şekilde gözlenmektedir. Benzer bir değişimin Suriye iç savaşı döneminde de yaşandığını düşünmekteyiz, ancak bu konu şu ana kadar istatistiklere yansımamıştır. Bu göçmenlere vatandaşlık verilmesi durumunda benzer kırılmalar görülebilir.

Ülkemizdeki hem Türk hem de Kürt nüfusunun hızlı bir şekilde artmaya devam etmesi siyasi dengeler açısından incelendiğinde mutluluk vericidir. Bu durum; ülkemizin siyasi, askeri ve jeopolitik gücü açısından çok değerlidir.

Ülkemizin durumunu benzer nüfusa sahip gelişmiş bir ülke ile kıyaslarsak, örneğin Almanya'nın nüfusu 1960, 2003 ve 2012 yıllarında sırasıyla 72.8M, 82.5M, 80.4M olarak ölçülmüştür. Bu verilere göre; Almanya'nın elindeki okul, hastane ve konut sayısının yıllardır nüfusa yettiğini iddia edebiliriz. Türkiye ve Almanya, milli gelirlerini bambaşka alanlara harcamak zorunda kalan iki ülkedir. Birisi yeni nüfusuna kaynak yetiştirmeye çalışırken, diğeri nüfusunun hayat kalitesini ve mutuluğunu arttırmaya çalışır.


8 yıl 7 ay önce eklendi

Aracımın motor suyuna yağ karışıyor Seferi namazı nasıl kılınır? Dünyanın ortası neresidir? 2020 Babalar Günü ne zaman Öğretmen ile ilgili şiirler Yıldırım Bayezid Dönemi (1389-1402) İkametgah belgesi Türkiye nüfusunun demografik yapısının yıllara göre değişimi Windows 7/8'de Task Bar'a Bilgisayarım/Çöp Kutusu kısayolu nasıl eklenir? Siyaset Felsefesi Tarih Öncesi Çağlar Kitap Okumanın Faydaları, Kitap Okumanın Yararları Nelerdir? Oryantal yağlı boya resimler Ailemize karşı görevlerimiz nelerdir MySQL ile ilgili birkaç yararlı komut Element nedir Aslanlar Hakkında Genel Bilgi Microsoft Visual Studio 2012 (MSVC 11) ile BOOST Kütüphanelerinin Derlenmesi ve Kullanımı Dünyanın En Zehirli Hayvanları Enerji İçeceği, enerji içecekleri Linux Terminal'de (Komut Satırı'nda) For Döngüsü