Ülkelere göre yıllık karbondioksit salınımı değerleri
2010 yılı için ülkelere göre, yıllık karbondioksit (CO2) salınım miktarları ve yüzdelerini aşağıdaki grafikte bulabilirsiniz.
Ülke | Toplam CO2 | Kişi başına CO2 | Yüzde |
---|---|---|---|
China | 8286892 | 6.195 | 24.65% |
United States | 5433057 | 17.564 | 16.16% |
European Union | 3709765 | 7.351 | 11.04% |
India | 2008823 | 1.666 | 5.98% |
Russia | 1740776 | 12.226 | 5.18% |
Japan | 1170715 | 9.186 | 3.48% |
Germany | 745384 | 9.115 | 2.22% |
Iran | 571612 | 7.677 | 1.7% |
South Korea | 567567 | 11.487 | 1.69% |
Canada | 499137 | 14.678 | 1.48% |
United Kingdom | 493505 | 7.863 | 1.47% |
Saudi Arabia | 464481 | 17.04 | 1.38% |
South Africa | 460124 | 9.041 | 1.37% |
Mexico | 443674 | 3.764 | 1.32% |
Indonesia | 433989 | 1.803 | 1.29% |
Brazil | 419754 | 2.15 | 1.25% |
Italy | 406307 | 6.854 | 1.21% |
Australia | 373081 | 16.934 | 1.11% |
France | 361273 | 5.556 | 1.07% |
Poland | 317254 | 8.309 | 0.94% |
Ukraine | 304805 | 6.645 | 0.91% |
Turkey | 298002 | 4.131 | 0.89% |
Thailand | 295282 | 4.447 | 0.88% |
Spain | 269675 | 5.79 | 0.8% |
Kazakhstan | 248729 | 15.239 | 0.74% |
Kişi başına göre yıllık karbondioksit (CO2) salınım miktarlarını incelersek, ülkemiz 90. sırada yer almaktadır. CO2 salınımı değerlerine göre diğer ülkelere nazaran dünyaya daha az zarar veren ülkelerin başında geldiğimizi söyleyebiliriz.
Bu konuda, diğer ülkeleri de daha bilinçli olmaya çağırmalıyız...
9 yıl 6 ay önce eklendi