Türkiye'de Yıllara göre Bitkisel Üretim İstatistikleri

Türkiye'de Yıllara göre Bitkisel Üretim İstatistikleri

TÜrkiye'de Bitkisel Üretim İstatistikleri

Sebzelerin üretim miktarları 2014

Ton Domates Hıyar Kavun Karpuz Soğan (kuru)
2001 8 425 000 1 740 000 1 775 000 4 020 000 2 150 000
2002 9 450 000 1 670 000 1 820 000 4 575 000 2 050 000
2003 9 820 000 1 783 120 1 735 000 4 215 000 1 750 000
2004 9 440 000 1 725 000 1 750 000 3 825 000 2 040 000
2005 10 050 000 1 745 000 1 825 000 3 970 000 2 070 000
2006 9 854 877 1 799 613 1 765 605 3 805 306 1 765 396
2007 9 936 552 1 670 459 1 661 130 3 796 680 1 859 442
2008 10 985 355 1 682 776 1 749 935 4 002 285 2 007 118
2009 10 745 572 1 735 010 1 679 191 3 810 205 1 849 582
2010 10 052 000 1 739 191 1 611 695 3 683 103 1 900 000
2011 11 003 433 1 749 174 1 647 988 3 864 489 2 141 373
2012 11 350 000 1 741 878 1 688 687 4 022 296 1 735 854
2013 11 820 000 1 754 613 1 699 550 3 887 324 1 904 846
>2014 11 850 000 1 845 749 1 707 302 3 885 617 1 790 000

Meyvelerin üretim miktarları 2014

Ton Üzüm Elma Zeytin Portakal Fındık Çay
2001 3 250 000 2 450 000 600 000 1 250 000 625 000 824 946
2002 3 500 000 2 200 000 1 800 000 1 250 000 600 000 791 700
2003 3 600 000 2 600 000 850 000 1 250 000 480 000 869 000
2004 3 500 000 2 100 000 1 600 000 1 300 000 350 000 1 105 000
2005 3 850 000 2 570 000 1 200 000 1 445 000 530 000 1 192 004
2006 4 000 063 2 002 033 1 766 749 1 535 806 661 000 1 121 206
2007 3 612 781 2 457 845 1 075 854 1 426 965 530 000 1 145 321
2008 3 918 442 2 504 494 1 464 248 1 427 156 800 791 1 100 257
2009 4 264 720 2 782 365 1 290 654 1 689 921 500 000 1 103 340
2010 4 255 000 2 600 000 1 415 000 1 710 500 600 000 1 305 566
2011 4 296 351 2 680 075 1 750 000 1 730 146 430 000 1 231 141
2012 4 234 305 2 888 985 1 820 000 1 661 111 660 000 1 250 000
2013 4 011 409 3 128 450 1 676 000 1 781 258 549 000 1 180 000
>2014 4 175 356 2 480 444 1 768 000 1 779 675 412 000 1 260 000

Tahıl ve diğer bitkisel ürünlerin üretim miktarları 2014

Ton Bugday Arpa Mısır Ayçiçeği Pamuk (Kütlü) Şekerpancarı
Ekilen alan (Dekar)          
2001 93 500 000 36 400 000 5 500 000 5 100 000 6 846 650 3 587 630
2002 93 000 000 36 000 000 5 000 000 5 500 000 7 210 770 3 724 680
2003 91 000 000 34 000 000 5 600 000 5 450 000 6 373 290 3 153 030
2004 93 000 000 36 000 000 5 450 000 5 500 000 6 400 450 3 153 440
2005 92 500 000 36 500 000 6 000 000 5 660 000 5 468 800 3 358 120
2006 84 900 000 36 498 000 5 360 000 5 854 000 5 907 000 3 256 995
2007 80 977 000 34 280 165 5 175 000 5 546 778 5 302 528 3 002 421
2008 80 900 000 29 500 000 5 950 000 5 800 000 4 950 000 3 219 806
2009 81 000 000 30 100 000 5 920 000 5 840 000 4 200 000 3 244 428
2010 81 034 000 30 400 000 5 940 000 6 414 000 4 806 500 3 291 669
2011 80 960 000 28 688 331 5 890 000 6 557 000 5 420 000 2 972 648
2012 75 296 394 27 487 664 6 226 094 6 046 160 4 884 963 2 806 945
2013 77 726 000 27 205 100 6 599 980 6 097 839 4 508 900 2 913 282
2014 79 192 084 27 872 973 6 586 450 6 574 576 4 681 429 2 887 851
Üretim (Ton)          
2001 19 000 000 7 500 000 2 200 000 650 000 2 357 892 12 632 522
2002 19 500 000 8 300 000 2 100 000 850 000 2 541 832 16 523 166
2003 19 000 000 8 100 000 2 800 000 800 000 2 345 734 12 622 934
2004 21 000 000 9 000 000 3 000 000 900 000 2 455 071 13 517 241
2005 21 500 000 9 500 000 4 200 000 975 000 2 240 000 15 181 247
2006 20 010 000 9 551 000 3 811 000 1 118 000 2 550 000 14 452 162
2007 17 234 000 7 306 800 3 535 000 854 407 2 275 000 12 414 715
2008 17 782 000 5 923 000 4 274 000 992 000 1 820 000 15 488 332
2009 20 600 000 7 300 000 4 250 000 1 057 125 1 725 000 17 274 674
2010 19 674 000 7 250 000 4 310 000 1 320 000 2 150 000 17 942 112
2011 21 800 000 7 600 000 4 200 000 1 335 000 2 580 000 16 126 489
2012 20 100 000 7 100 000 4 600 000 1 370 000 2 320 000 14 919 940
2013 22 050 000 7 900 000 5 900 000 1 523 000 2 250 000 16 488 590
>2014 19 000 000 6 300 000 5 950 000 1 637 900 2 350 000 16 572 790

 
Bazı ürünlerde ekilen alanın azalmasına rağmen, üretim miktarının arttığını görebilirsiniz.

Organik bitkisel üretim miktarları 2014

  Ürün sayısı Çiftçi sayısı    
  Number of crops Number of holdings Alan - Area(1) Üretim - Production
  (Adet - Number) (Adet - Number) (Hektar - Hectares) (Ton - Tons)
2005 205 14 401 203 811 421 934
2006 203 14 256 192 789 458 095
2007 201 16 276 174 283 568 128
2008 247 14 926 166 883 530 224
2009 212 35 565 501 641 983 715
2010 216 42 097 510 033 1 343 737
2011 225 42 460 614 618 1 659 543
2012 204 54 635 702 909 1 750 127
2013 213 60 797 769 014 1 620 466

Bu grafikleri incelediğimizde, ülkemizde bitkisel ürünlerin üretim miktarının zamanla artmaya devam ettiği görülüyor. Peki, ürün miktarı nüfustan daha hızlı bir şekilde arttığına göre arz-talep dengesini göz önünde bulundurduğumuzda fiyatların düşmesi gerekirken fiyatlar artmaya devam ediyor. Bunu neyle açıklayabiliriz? İHRACAT!

Referans: http://www.tuik.gov.tr/


8 yıl 11 ay önce eklendi

Bulgar tarihçi Dinkov: Bizi yok olmaktan Osmanlı kurtardı! Abdest nasıl alınır (Bayan) Emniyet kemeri kullanmanın önemi nedir? 32 farz nelerdir? En güzel 23 Nisan Şiirleri 1. Murat Dönemi (1362-1389) Hz.Mevlana'nın Güzel Sözleri Milyon, Milyar, Trilyon, Katrilyon, ... Türkiye'de Yıllara göre Bitkisel Üretim İstatistikleri Bilim Felsefesi 20. Yüzyıl Tarihi, 1900-1950 Kronolojisi Atatürk'ün Söylediği Özlü Sözler Hatai Nedir, Hatai Motifleri, Hatai Desenleri Evdeki Rutubet Nasıl Giderilir Hidroelektrik santrallerinde (barajlarda) elektrik nasıl üretilir Eritrosit Nedir, Eritrosit Ne Demek Alan ölçüleri Diplomat olmak isteyen gençler dikkat Kedi özellikleri, kedilerin özellikleri nelerdir? Vücudun Değişmeyen Matematiği Türkçe - İngilizce, İngilizce - Türkçe Sözlük